日 | 会議名 | 時間 | 会議内容 |
---|---|---|---|
23 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 議案内容説明、議会運営等 |
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | | ||
30 | 本会議(第1日) | 午前10時 | 開会:提案説明 |
31 | | | |
6/1 | |||
2 | | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | | ||
13 | 本会議(第2日) | 午前10時 | 質疑、一般質問 |
14 | |||
15 | |||
16 | 本会議(第3日) | 午前10時 | 一般質問、委員会付託 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 予算決算常任委員会 総務文教常任委員会 民生地域常任委員会 |
午前10時 午後1時30分 終了後 |
常任委員会付託議案審査 |
21 |
|
| |
22 | |||
23 | | ||
24 | | ||
25 | 本会議(第4日) | 午後1時30分 | 委員長報告、質疑、討論、表決:閉会 |
| | ||
|