| 日 | 会議名 | 時間 | 会議内容 |
|---|---|---|---|
| 11/21 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 議案内容説明、議会運営等 |
| 22 | | ||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | | ||
| 29 | | ||
| 30 | | | |
| 12/1 | |||
| 2 | 本会議(第1日) | 午前10時 | 開会:提案説明 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 議員定数検討特別委員会 | 午後1時30分 | 第5回 |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 議会運営委員会 | 午後1時30分 | |
| 12 | 本会議(第2日) | 午前10時 | 質疑、一般質問 |
| 13 |
本会議(第3日) 議会運営委員会
|
午前10時 |
一般質問、委員会付託 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | | | |
| 17 |
議員定数検討特別委員会 |
午前10時 | 第6回 |
| 18 | |||
| 19 | 予算決算常任委員会 総務文教常任委員会 民生地域常任委員会 |
午前10時 午後1時30分 総務文教終了後 |
常任委員会付託議案審査 |
| 20 | |||
| 21 | | | |
| 22 | |||
| 23 | 議会運営委員会 議員定数検討特別委員会 |
午前10時 午後1時30分 |
第7回
|
| 24 | | ||
| 25 | 本会議(第4日) | 午後1時30分 | 委員長報告、質疑、討論、表決:閉会 |
| | |||
| |