| 日 | 会議名 | 時間 | 会議内容 |
|---|---|---|---|
| 8/22 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 議案内容説明、議会運営等 |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | 本会議(第1日) 予算決算常任委員会 |
午前10時 休憩中 |
|
| 30 | |||
| 31 | |||
| 9/1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | | ||
| 12 | 本会議(第2日) 議会運営委員会 |
午前10時 | 質疑、一般質問 |
| 13 | 本会議(第3日) 議会運営委員会 |
午前10時 本会議終了後 |
一般質問、委員会付託 |
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | | | |
| 17 | 総務文教常任委員会 | 午前10時 | 付託議案審査 |
| 18 | 予算決算常任委員会 | 午前10時 | 補正予算審査、決算議案審査 |
| 19 | 予算決算常任委員会 | 午前10時 | 決算議案審査 |
| 20 | 総務文教常任委員会 | 午前10時 | 付託議案審査 |
| 21 | | | |
| 22 | |||
| 23 | | ||
| 24 | 総務文教常任委員会 民生地域常任委員会 議会運営委員会 |
午前10時 午後1時30分 終了後 |
付託議案審査 付託議案審査 |
| 25 | |||
| 26 | | ||
| 27 | 本会議(第4日) 議会運営委員会 |
午後1時30分 休憩中 |
委員長報告、質疑 |
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | 本会議(第5日) | 午前10時 | 討論、表決:閉会 |