審議結果
公開(PDF:124KB)
    
        
            | 第368回市議会定例会日程 (平成22年9月定例会) | 
    
    
        
            | 月 | 日 | 曜日 | 会議名 | 時 間 | 会議内容 | 
        
            | 8 | 27 | 金 | 議会運営委員会 | 午前10時 | 議案内容説明、議会運営等 | 
        
            | 28 | 土 |  |  |  | 
        
            | 29 | 日 |  |  |  | 
        
            | 30 | 月 | 決算研修会 | 午前10時 |  | 
        
            | 31 | 火 | 決算研修会 | 午前10時 |  | 
        
            | 9 | 1 | 水 | 決算研修会 | 午前10時 |  | 
        
            | 2 | 木 |  |  |  | 
        
            | 3 | 金 | 本会議(第1日) | 午前10時 | 開会:提案説明 | 
        
            | 午後5時まで | 一般質問発言通告締切 | 
        
            | 4 | 土 |  |  |  | 
        
            | 5 | 日 |  |  |  | 
        
            | 6 | 月 |  | 正午まで | 質疑通告締切 | 
        
            | 7 | 火 |  |  |  | 
        
            | 8 | 水 |  |  |  | 
        
            | 9 | 木 |  |  |  | 
        
            | 10 | 金 |  |  |  | 
        
            | 11 | 土 |  |  |  | 
        
            | 12 | 日 |  |  |  | 
        
            | 13 | 月 |  |  |  | 
        
            | 14 | 火 | 発言通告説明会 | 午前9時 | 質疑、質問発言内容説明 | 
        
            | 15 | 水 |  |  |  | 
        
            | 16 | 木 |  |  |  | 
        
            | 17 | 金 |  |  |  | 
        
            | 18 | 土 |  |  |  | 
        
            | 19 | 日 |  |  |  | 
        
            | 20 | 月 |  |  |  | 
        
            | 21 | 火 | 本会議(第2日) | 午前10時 | 質疑・質問 | 
        
            | 22 | 水 | 本会議(第3日) | 午前10時 | 質問・委員会付託 | 
        
            | 23 | 木 |  |  |  | 
        
            | 24 | 金 | 常任委員会 | 午後1時30分 | 総務文教常任委員会委員会 | 
        
            | 25 | 土 |  |  |  | 
        
            | 26 | 日 |  |  |  | 
        
            | 27 | 月 | 常任委員会 | 午後1時30分 | 民生保健常任委員会委員会 | 
        
            | 28 | 火 | 常任委員会 | 午後1時30分 | 地域振興常任委員会委員会 | 
        
            | 29 | 水 |  |  |  | 
        
            | 30 | 木 | 本会議(第4日) | 午後1時30分 | 委員長報告・質疑・討論・表決:閉会 | 
    
 
 
小野市議会事務局 〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地 TEL 0794-63-1006 FAX 0794-63-4108 
お問い合わせ
ページTOPへCopyright (C) ONO CITY ASSEMBLY.